常见问题

同等条件下淀粉催化剂降解的原淀粉胶液与变性淀粉胶液参数对比:
检测项目 变性淀粉 原淀粉+催化剂
W(胶液浓度)/% 10 10
粘度(60℃/mpa.s) 10.5 12
成纸检测数据
以60g/m²胶印书写纸为例








检测项目 单位 标准 变性淀粉 淀粉催化剂
原量 g/m² 59-61 59.8 59.8
横幅差 g/m² ≤3.5 1.2 4.5
厚度 um ≥66.0 70.6 68.5
平滑度 正面S ≥25 49 61
反面S ≥25 23 37
平滑度差 % ≤40 53 39
裂断长 KM ≥3.0 3.03 4.37
白度 % 85-87 88.9 89.2
不透明度 % ≥78 84.5 83.5
尘埃 ≤120 40 40
表面吸重 g/m² 40-60 49-54 30-35
横向耐折度 ≥4 3 5
表面强度 m/s
2.28 2.28
横向伸缩率 % ≤3.0 3 3